




Ghế lười
Nhà bếp hiện đại
Ghế đọc sách
Máy chiếu
Netflix
Giường King
Gương toàn thân
Wifi tốc độ cao
| Chi nhánh | Home - Nam Long | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên phòng | Rose Garden | ||||||||||||||||||||||||
| Thứ | Ngày | 10:30 - 13:30 | 14:00 - 17:00 | 17:30 - 20:30 | 21:00 - 9:50 (Qua đêm) | ||||||||||||||||||||
| T7 | 16-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| Hôm nay | 17-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T2 | 18-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T3 | 19-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T4 | 20-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T5 | 21-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T6 | 22-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T7 | 23-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| CN | 24-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T2 | 25-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T3 | 26-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T4 | 27-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T5 | 28-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T6 | 29-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T7 | 30-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| CN | 31-05-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T2 | 01-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T3 | 02-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T4 | 03-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T5 | 04-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T6 | 05-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T7 | 06-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| CN | 07-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T2 | 08-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T3 | 09-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T4 | 10-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T5 | 11-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T6 | 12-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T7 | 13-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| CN | 14-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T2 | 15-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T3 | 16-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T4 | 17-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T5 | 18-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T6 | 19-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| T7 | 20-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||
| CN | 21-06-2026 | "" | "" | "" | "" | ||||||||||||||||||||




