Điểm đến
tại Long Xuyên
Home - Mỹ Phước Mới
Home - Mỹ Phước
Mina house










Lịch đặt phòng
Tất cả chi nhánh tại Long Xuyên

| Chi nhánh | Home - Mỹ Phước | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên phòng | Honey | Squid | Lá home | Mộc home | Pinky | Mina house | Sunny love | ||||||||||||||||||||||
| Thứ | Ngày | 9:00 - 12:00 | 12:30 - 15:30 | 16:00 - 19:00 | 19:30 - 8:20 (Qua đêm) | 9:30 - 12:30 | 13:00 - 16:00 | 16:30 - 19:30 | 20:00 - 8:50 (Qua đêm) | 9:55 - 12:55 | 13:25 - 16:25 | 16:55 - 19:55 | 20:25 - 9:15 (Qua đêm) | 10:20 - 13:20 | 13:50 - 16:50 | 17:20 - 20:20 | 20:50 - 9:40 (Qua đêm) | 10:45 - 13:45 | 14:15 - 17:15 | 17:45 - 20:45 | 21:15 - 10:05 (Qua đêm) | 11:10 - 14:10 | 14:40 - 17:40 | 18:10 - 21:10 | 21:40 - 10:30 (Qua đêm) | 11:35 - 14:35 | 15:05 - 18:05 | 18:35 - 21:35 | 22:05 - 10:55 (Qua đêm) |
| T7 | 16-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Hôm nay | 17-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 18-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 19-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 20-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 21-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 22-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 23-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 24-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 25-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 26-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 27-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 28-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 29-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 30-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 31-05-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 01-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 02-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 03-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 04-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 05-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 06-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 07-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 08-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 09-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 10-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 11-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 12-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 13-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 14-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 15-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 16-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 17-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 18-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 19-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 20-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 21-06-2026 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |






